Unidad condensadora y evaporador de 8-15 HP
Serie DCF 080/100/120/150
Elija entre 4 opciones de HP disponibles: 8HP, 10HP, 12HP, 15HP;
Control de temperatura remoto y automático;
Los ventiladores y motores EBM papst, reconocidos por su durabilidad, garantizan un funcionamiento duradero;
Juego de enfriador de aire incluido, no requiere instalación compleja
Nota.
La capacidad de enfriamiento puede variar dependiendo de la temperatura de evaporación requerida. Para conocer los parámetros detallados, consulte la tabla de especificaciones técnicas que se proporciona a continuación.

KNOW US BETTER
Solución de cámara fría de 100 metros cúbicos
refrigeración del congelador de la cámara frigorífica
refrigeración del congelador de almacenamiento en frío
fabricante chino de refrigeración
fabrica de refrigeracion
OEM y ODM profesionales
OEM y ODM para contratistas y distribuidores de cámaras frigoríficas
Pantalla de línea de producción comercial Doluyo
visualización de detalles del producto doluyo
fabricante de congeladores comerciales
fábrica de congeladores de exhibición
fabricante de congeladores rápidos
Fabricante de unidades condensadoras y evaporadores.

PRODUCT DIMENSIONS.
Unit:mm
TECHNICAL PARAMETERS.
Model | DCF080AG-CA3 | DCF100AG-CA3 | DCF120AG-CA3 | DCF150AG-CA3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooling Capacity |
Room Temp. ℃ |
0 | W | 15773 | 21448 | 24249 | 31827 |
-10 | W | 11539 | 15691 | 17740 | 22890 | ||
-18 | W | 8790 | 11953 | 13514 | 17436 | ||
-25 | W | 6780 | 9220 | 10424 | 13981 | ||
-35 | W | 4736 | 6440 | 7281 | 9394 | ||
Nominal Power | W | 6350 | 8500 | 9500 | 11574 | ||
Room Temp. Range | ℃ | -30~10 | |||||
Power Supply |
380V/3N ~ /50Hz |
||||||
Refrigerant |
|
R404A | |||||
Compressor | Type | Semi-Hermetric scroll compressor | |||||
Horse Power | HP | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
Condenser Fan | Type | High efficiency low noise axial fan | |||||
QTY | PCS | 1 | |||||
Power | W | 850 | 850 | 1100 | 1250 | ||
Pipe Connection | Liquid Line | mm | Φ15.88 | Φ22.23 | Φ22.23 | Φ22.23 | |
Gas Line | mm | Φ22.23 | Φ28.58 | Φ34.93 | Φ34.93 | ||
Noise | dB(A) | 75 | 80 | ||||
Unit Dimensions(LxDxH) | mm | 805x805x1445 | 970x970x1728 | ||||
Packing Dimensions (LxDxH) | mm | 1014x910x1637 | 1224x1056x1955 | ||||
Net/Gross Weight | kg | 210/283 | 230/303 | 250/340 | 260/350 | ||
Air Cooler Matching | DAE380R70 | DAE600R70 | DAE650R70 | DAE650R70 | |||
Dimensions(LxDxH) | mm | 1870x600x615 | 2620x600x612 | 2420x732x725 | 2420x732x725 |
Model | DCF080AM-CB3 | DCF100AM-CB3 | DCF120AM-CB3 | DCF150AM-CB3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooling Capacity |
Room Temp. ℃ |
8 | W | 19463 | 25448 | 29494 | 33421 |
0 | W | 15228 | 19909 | 23075 | 27676 | ||
-10 | W | 10333 | 13510 | 15657 | 19905 | ||
-18 | W | 7996 | 10454 | 12116 | 15162 | ||
-20 | W | 7233 | 9457 | 10960 | 12314 | ||
Nominal Power | W | 7180 | 9541 | 10610 | 12314 | ||
Room Temp. Range | ℃ | -20~10 | |||||
Power Supply |
380V/3N ~ /50Hz |
||||||
Refrigerant |
|
R404A | |||||
Compressor | Type | Semi-Hermetric scroll compressor | |||||
Horse Power | HP | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
Condenser Fan | Type | High efficiency low noise axial fan | |||||
QTY | PCS | 1 | |||||
Power | W | 850 | 850 | 1100 | 1100 | ||
Pipe Connection | Liquid Line | mm | Φ15.8 | Φ22.23 | Φ22.23 | Φ22.23 | |
Gas Line | mm | Φ22.23 | Φ28.58 | Φ34.93 | Φ34.93 | ||
Noise | dB(A) | 75 | 80 | ||||
Unit Dimensions(LxDxH) | mm | 805x805x1445 | 970x970x1728 | ||||
Packing Dimensions (LxDxH) | mm | 1014x910x1445 | 1224x1056x1955 | ||||
Net/Gross Weight | kg | 210/283 | 230/303 | 250/340 | 260/350 | ||
Air Cooler Matching | DAE380R70 | DAE600R70 | DAE650R70 | DAE650R70 | |||
Dimensions(LxDxH) | mm | 1870x600x615 | 2620x600x612 | 2420x732x725 | 2420x732x725 |
FAQ .
Southeast Asia(5.00%), South Asia(2.00%), Southern Europe(2.00%), Mid East(2.00%), North America(1.00%), Africa(1.00%), South America(1.00%), Northern Europe(1.00%), Central America(1.00%), Eastern Europe(1.00%), Western Europe(1.00%), Eastern Asia(1.00%), Oceania(1.00%).
There are total about 101-200 people in our office.
Accepted Payment Currency:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Accepted Payment Type: T/T,L/C,PayPal,Western Union,Cash;
Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese,Portuguese,German,Arabic,French,Russian,Korean,Hindi,Italian