Unidad de refrigeración de 1-3 HP
Serie DCF 010/020/030
Elija entre 3 opciones de HP disponibles: 1HP, 2HP, 3HP;
Control de temperatura remoto y automático;
Los ventiladores y motores EBM papst, reconocidos por su durabilidad, garantizan un funcionamiento duradero;
Juego de enfriador de aire incluido, no requiere instalación compleja
Note.
La capacidad de enfriamiento puede variar dependiendo de la temperatura de evaporación requerida. Para conocer los parámetros detallados, consulte la tabla de especificaciones técnicas que se proporciona a continuación.

KNOW US BETTER
refrigeración del congelador de la cámara frigorífica
refrigeración del congelador de almacenamiento en frío
fabricante chino de refrigeración
fabrica de refrigeracion
OEM y ODM profesionales
OEM y ODM para contratistas y distribuidores de cámaras frigoríficas
Exhibición de la línea de producción comercial Doluyo
exhibición de detalles del producto doluyo
fabricante de congeladores comerciales
fábrica de congeladores de exhibición
PRODUCT DIMENSIONS.
Unit:mm
TECHNICAL PARAMETERS.
Model | DCF010AM-CC2 | DCF020AM-CC3 | DCF030AM-CC3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cooling Capacity |
Room Temp. ℃ |
13 | W | 3000 | - | - |
8 | W | 2400 | 4890 | 7077 | ||
0 | W | 1500 | 3826 | 5537 | ||
-10 | W | - | 2597 | 3757 | ||
-18 | W | - | 2105 | 2630 | ||
-20 | W | - | 1817 | 2352 | ||
Nominal Power | W | 920 | 1692 | 2366 | ||
Room Temp. Range | ℃ | 0~±20 | -20~10 | |||
Power Supply | 220V~/50Hz |
380V/3N ~ /50Hz 220V~/50Hz (Optional) |
||||
Refrigerant |
|
R22 | R404A | |||
Compressor | Type | Rotary compressor | Hermetric scroll compressor | |||
Horse Power | HP | 1 | 2 | 3 | ||
Condenser Fan | Type | High efficiency low noise axial fan | ||||
QTY | PCS | 1 | ||||
Power | W | 30 | 60 | 60 | ||
Pipe Connection | Liquid Line | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ12.7 | |
Gas Line | mm | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.88 | ||
Noise | dB(A) | 58 | ||||
Unit Dimensions(LxDxH) | mm | 819x350x575 | 952x438x823 | |||
Packing Dimensions (LxDxH) | mm | 900x410x747 | 1039x492x996 | |||
Net/Gross Weight | kg | 46/71 | 80/114 | 87/121 | ||
Air Cooler Matching | DAE065R42 | DAE090R42 | DAE120R42 | |||
Dimensions(LxDxH) | mm | 994x441x242 | 960x530x526 | 960x530x526 |
Model | DCF015AG-CB2 | DCF020AG-CB3 | DCF030AG-CB3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cooling Capacity |
Room Temp. ℃ |
0 | W | 2470 | 5431 | 7135 |
-10 | W | 1783 | 3949 | 5189 | ||
-18 | W | 1489 | 3329 | 4227 | ||
-25 | W | 786 | 2520 | 3311 | ||
-30 | W | 300 | 2113 | 2777 | ||
Nominal Power | W | 1200 | 1360 | 2510 | ||
Room Temp. Range | ℃ | -30~10 | ||||
Power Supply | 220V~/50Hz |
380V/3N ~ /50Hz 220V~/50Hz (Optional) |
||||
Refrigerant |
|
R404A | ||||
Compressor | Type | Rotary compressor | Hermetric scroll compressor | |||
Horse Power | HP | 1 | 2 | 3 | ||
Condenser Fan | Type | High efficiency low noise axial fan | ||||
QTY | PCS | 1 | ||||
Power | W | 30 | 60 | 60 | ||
Pipe Connection | Liquid Line | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ12.7 | |
Gas Line | mm | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.88 | ||
Noise | dB(A) | 58 | ||||
Unit Dimensions(LxDxH) | mm | 819x350x575 | 952x438x823 | |||
Packing Dimensions (LxDxH) | mm | 900x410x747 | 1039x492x996 | |||
Net/Gross Weight | kg | 46/71 | 80/114 | 87/121 | ||
Air Cooler Matching | DAE065R42 | DAE090R42 | DAE120R42 | |||
Dimensions(LxDxH) | mm | 994x441x242 | 960x530x526 | 960x530x526 |
FAQ .
Southeast Asia(5.00%), South Asia(2.00%), Southern Europe(2.00%), Mid East(2.00%), North America(1.00%), Africa(1.00%), South America(1.00%), Northern Europe(1.00%), Central America(1.00%), Eastern Europe(1.00%), Western Europe(1.00%), Eastern Asia(1.00%), Oceania(1.00%).
There are total about 101-200 people in our office.
Accepted Payment Currency:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Accepted Payment Type: T/T,L/C,PayPal,Western Union,Cash;
Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese,Portuguese,German,Arabic,French,Russian,Korean,Hindi,Italian